Kenmerken
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
Intrastatcode | 68091900 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Wand- en plafondsystemen | |
Fabrikantindeling 1 | Wand- en plafondsystemen | |
Fabrikantindeling 2 | Platen | |
Fabrikantindeling 3 | Security Board 12,5 600 2400 AKO (50) | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Functionele naam [GPC] | Inbraakwerende Gipsplaat | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 2400 | |
Breedte (mm) | 600 | |
Afmeting | 2400x600 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Hoogte van het vermelde type [GPC] | 12.5 | |
Breedte van het vermelde type [GPC] | 600 | |
Diepte van het vermelde type [GPC] | 2400 | |
Breedte [GPC] | 600 mm | |
Hoogte [GPC] | 885 mm | |
Diepte [GPC] | 2400 mm | |
Gewicht |
||
Nettogewicht (kg) | 17,1 | |
Gewicht eenheid | st | |
Gewicht | 13,2 kg | |
Netto gewicht | 17,1 kg | |
Netto gewicht [GPC] | 17,1 | |
Brutogewicht [GPC] | 9333 | |
Materiaal |
||
Materiaal |
|
|
Materiaal [GPC] | Mineraal | |
Flexibel | Nee | |
Glasvezelversterkt | Nee | |
Glasvliesversterkt | Nee | |
Loodinlage | Nee | |
Eigenschap materiaal [GPC] | Impact resistent | |
Soort Materiaal [GPC] | Gipskartonplaat | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur (detail) [GPC] | Lichtgrijs | |
Kleur zichtzijde | Grijs | |
Afwerking [GPC] | Onbehandeld | |
Randafwerking langskant | Afgeschuinde kant recht (AK) | |
Randafwerking kopse kant | Snijkant recht (SK) | |
Normering en certificering |
||
DoP verplichting (ja/nee) | Ja | |
Geldende EN normering | EN 520 Gipsplaat - bekleed met karton | |
Indicatie BENOR keurmerk [GPC] | Nee | |
ADR | Nee | |
Safety Data Sheet [GPC] | Nee | |
Typeaanduiding A volgens EN 520 | Ja | |
Typeaanduiding D volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding E volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding F volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding H volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding I volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding P volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding R volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding GM volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-H1 volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-H2 volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-I volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-F volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-R volgens EN 15283-1 | Nee | |
Brand |
||
Brandklasse | A2-s1,d0 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Praktisch niet brandbaar, geringe rookproductie, geen productie van brandende delen | |
Brandvertragend geïmpregneerd | Nee | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A2 | |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | s1 | |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | d0 | |
Vuurbeschermingsvermogen volgens EN 13501-2 | Overig | |
Geschikt voor brandbeveiliging van dragende constructies | Nee | |
Uitvoering |
||
Buigbaar | Nee | |
In de fabriek gebogen plaat | Nee | |
Met decoratieve afwerking | Nee | |
Met isolatie | Nee | |
Met perforatie | Nee | |
Netto inhoud - maateenheid [GPC] | stuks | |
Variant [GPC] | Securityboard AKO | |
Gebruik en Verwerking |
||
Geschikt voor vloer | Nee | |
Geschikt voor vochtige ruimte | Nee | |
Geschikt als stucplaat | Nee | |
Geschikt voor plafondmontage | Nee | |
Geschikt voor wandmontage | Ja | |
Buitengebruik | Nee | |
Bevestiging | Ja | |
Geschikt voor bescherming tegen straling | Nee | |
Thermisch |
||
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,21 W/(m.K) | |
Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0.21 | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | Gipskartonplaat met op de rugzijde een verlijmde 0,6mm staalplaat met omgezette langskanten. Geschikt voor toepassing in inbraakwerende wanden met WK3 en WK4. | |
Uitgebreide toelichting 2 | AKO: Afgeschuinde Kant Omgezet |
Prijsinformatie
Knauf biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Knauf. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Knauf.
Handelseenheden
Voor het inzien van transactiedata heeft u een gratis account nodig.
Downloads
Bijlagen
Voor het downloaden van bijlagen heeft u een account nodig.
-
technisch_blad_knauf_security_board_augustus_2018 (1).pdf
Afbeeldingen
Dit artikel heeft geen afbeeldingen.
Omschrijving
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
Gipskartonplaat met op de rugzijde een verlijmde 0,6mm staalplaat met omgezette langskanten. Geschikt voor toepassing in inbraakwerende wanden met WK3 en WK4.
AKO: Afgeschuinde Kant Omgezet
Algemeen
Knauf Security Board AKO 2400x600x12,5+0,5 mm
Leverancier: | Knauf B.V. |
---|---|
Merk/Fabrikant: | Knauf |
Artikelcode: | 588586 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 25 april 2025 om 10:17 |
