Kenmerken
URL |
||
---|---|---|
URL Fabrikant | https://www.knauf.nl/ | |
Algemeen |
||
Intrastatcode | 68091900 | |
Indelingen |
||
Artikelgroep | Wand- en plafondsystemen | |
Fabrikantindeling 1 | Wand- en plafondsystemen | |
Fabrikantindeling 2 | Platen | |
Fabrikantindeling 3 | Torro 28 599 X 624 mm (60) | |
Kortingsgroep | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Functionele naam [GPC] | Gipsvezelplaat | |
Afmetingen |
||
Lengte (mm) | 624 | |
Breedte (mm) | 599 | |
Hoogte (mm) | 28 | |
Afmeting | 624x599x28 mm | |
Lengte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Breedte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Dikte [ETIM] | U heeft niet de juiste rechten voor dit gegeven. | |
Hoogte van het vermelde type [GPC] | 28 | |
Breedte van het vermelde type [GPC] | 599 | |
Diepte van het vermelde type [GPC] | 1250 | |
Breedte [GPC] | 625 mm | |
Hoogte [GPC] | 950 mm | |
Diepte [GPC] | 620 mm | |
Gewicht |
||
Nettogewicht (kg) | 16,8 | |
Gewicht eenheid | st | |
Gewicht | 44,8 kg | |
Netto gewicht | 16,8 kg | |
Netto gewicht [GPC] | 16,8 | |
Brutogewicht [GPC] | 1021 | |
Materiaal |
||
Materiaal |
|
|
Materiaal [GPC] | Mineraal | |
Flexibel | Nee | |
Glasvezelversterkt | Nee | |
Glasvliesversterkt | Nee | |
Loodinlage | Nee | |
Eigenschap materiaal [GPC] | Impact resistent | |
Soort Materiaal [GPC] | Gipsvezelplaat | |
Kleur en Oppervlak |
||
Kleur (detail) [GPC] | Crème | |
Kleur zichtzijde | Overig | |
Afwerking [GPC] | Onbehandeld | |
Kantafwerking algemeen | snijkant | |
Kantafwerking fabrikant | SK | |
Randafwerking | Overig | |
Randafwerking langskant | Snijkant recht (SK) | |
Randafwerking kopse kant | Snijkant recht (SK) | |
Normering en certificering |
||
DoP verplichting (ja/nee) | Ja | |
Geldende EN normering | EN 15283-2 Vezelversterkte gipsplaat | |
Indicatie BENOR keurmerk [GPC] | Nee | |
ADR | Nee | |
Safety Data Sheet [GPC] | Nee | |
Typeaanduiding A volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding D volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding E volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding F volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding H volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding I volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding P volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding R volgens EN 520 | Nee | |
Typeaanduiding GM volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-H1 volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-H2 volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-I volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-F volgens EN 15283-1 | Nee | |
Typeaanduiding GM-R volgens EN 15283-1 | Nee | |
Brand |
||
Brandklasse | A1 | |
Brandklasse norm | EN 13501-1 | |
Brandklasse normnaam | Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag | |
Omschrijving brandklasse | Onbrandbaar | |
Brandvertragend geïmpregneerd | Nee | |
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1 | A1 | |
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-1 | Overig | |
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-1 | Overig | |
Vuurbeschermingsvermogen volgens EN 13501-2 | Overig | |
Geschikt voor brandbeveiliging van dragende constructies | Nee | |
Uitvoering |
||
Buigbaar | Nee | |
In de fabriek gebogen plaat | Nee | |
Met decoratieve afwerking | Nee | |
Met isolatie | Nee | |
Met perforatie | Nee | |
Netto inhoud - maateenheid [GPC] | stuks | |
Variant [GPC] | Torro | |
Gebruik en Verwerking |
||
Geschikt voor vloer | Nee | |
Geschikt voor vochtige ruimte | Nee | |
Geschikt als stucplaat | Nee | |
Geschikt voor plafondmontage | Nee | |
Geschikt voor wandmontage | Ja | |
Bevestiging | Ja | |
Buitengebruik | Nee | |
Geschikt voor bescherming tegen straling | Nee | |
Thermisch |
||
Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0,44 W/(m.K) | |
Thermische geleidbaarheid conform EN 12664 | 0.44 | |
Tekst |
||
Uitgebreide toelichting 1 | voor kogelwerende wanden |
Prijsinformatie
Knauf biedt dit artikel met de volgende prijzen aan u aan:
Prijs excl. btw | Periode | Minimale afname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Knauf. |
Er zijn voor uw bedrijf voor dit artikel geen prijzen bekend van leverancier Knauf.
Handelseenheden
Voor het inzien van transactiedata heeft u een gratis account nodig.
Downloads
Bijlagen
Dit artikel heeft geen bijlagen.
Afbeeldingen
Voor het downloaden van afbeeldingen heeft u een account nodig.
-
Ibhoofdafbeelding (Ibhoofdafbeelding (jpg))
-
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg))
-
Hoofdafbeelding (Hoofdafbeelding (jpg))
Omschrijving
ETIM Classificatie:
IB-classificatie:
IB-classificatie:
voor kogelwerende wanden
Algemeen
Knauf Torro gipsvezelplaat SK 624x599x28 mm
Leverancier: | Knauf B.V. |
---|---|
Merk/Fabrikant: | Knauf |
Artikelcode: | 81358 |
Beschikbaarheid: | Actueel |
Bijgewerkt op: | 25 april 2025 om 10:17 |